@@ -9,11 +9,7 @@ Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tensorflow.Benchmark", "src
99EndProject
1010Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}" ) = "Tensorflow.UnitTest" , "test\TensorFlowNET.UnitTest\Tensorflow.UnitTest.csproj" , "{23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32}"
1111EndProject
12- Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}" ) = "Tensorflow.Keras" , "src\TensorFlowNET.Keras\Tensorflow.Keras.csproj" , "{6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7}"
13- EndProject
14- Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}" ) = "Tensorflow.Keras.UnitTest" , "test\Tensorflow.Keras.UnitTest\Tensorflow.Keras.UnitTest.csproj" , "{EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98}"
15- EndProject
16- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "TensorFlowNET.Console" , "src\TensorFlowNET.Console\TensorFlowNET.Console.csproj" , "{03F06299-3F4B-4449-A709-3A647657BC0C}"
12+ Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}" ) = "TensorFlowNET.Console" , "src\TensorFlowNET.Console\TensorFlowNET.Console.csproj" , "{03F06299-3F4B-4449-A709-3A647657BC0C}"
1713EndProject
1814Global
1915 GlobalSection (SolutionConfigurationPlatforms ) = preSolution
@@ -103,54 +99,6 @@ Global
10399 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
104100 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
105101 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
106- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
107- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
108- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
109- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
110- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
111- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
112- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
113- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
114- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
115- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
116- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
117- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
118- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
119- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
120- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
121- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
122- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
123- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
124- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
125- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
126- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
127- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
128- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
129- {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
130- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
131- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
132- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
133- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
134- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
135- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
136- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
137- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
138- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
139- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
140- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
141- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
142- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
143- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
144- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
145- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
146- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
147- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
148- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
149- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
150- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
151- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
152- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
153- {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
154102 {03F06299-3F4B-4449-A709-3A647657BC0C} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
155103 {03F06299-3F4B-4449-A709-3A647657BC0C} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
156104 {03F06299-3F4B-4449-A709-3A647657BC0C} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
0 commit comments