Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| BEIERSDORF | 85,06 | -11,6 % |
| RHEINMETALL | 1.595,50 | -3,6 % |
| ALLIANZ | 360,60 | -2,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 156,55 | -4,3 % |
| DT. BANK | 28,46 | -3,0 % |
| SAP | 167,86 | 0,5 % |
| NVIDIA | 154,88 | 0,1 % |
| BAYER | 38,14 | -5,2 % |
| DT. TELEKOM | 32,96 | -0,6 % |
| SIEMENS | 230,35 | -3,2 % |
Aktien Top
| DT. BÖRSE | 238,20 | 2,1 % |
| FMC | 39,51 | -0,8 % |
| SAP | 165,48 | -1,0 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 40,70 | -1,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 55,74 | -1,6 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,30 | 0,6 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 4,47 | 0,4 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 67,70 | 0,4 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 86,80 | -0,1 % |
| UTD.INTERNET | 27,52 | -0,6 % |
| SALESFORCE | 197,85 | 2,5 % |
| IBM | 244,71 | 2,2 % |
| VERIZON | 50,90 | 1,8 % |
| MICROSOFT CORP | 405,66 | 1,8 % |
| WALMART | 128,26 | 0,9 % |
| WORKDAY | 142,79 | 6,6 % |
| THOMSON REUTERS CORP | 105,14 | 5,8 % |
| ATLASSIAN CORP | 77,98 | 5,7 % |
| COSTAR GROUP | 47,11 | 4,3 % |
| INTUIT | 436,71 | 4,2 % |
| DT. BÖRSE | 238,20 | 2,1 % |
| SAP | 165,48 | -1,0 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 55,74 | -1,6 % |
| DT. TELEKOM | 32,62 | -1,8 % |
| ADIDAS | 147,10 | -2,8 % |
| OSAKA GAS | 36,60 | 4,6 % |
| TOKYO GAS | 42,80 | 3,4 % |
| MITSUI OSK LINES | 32,50 | 3,2 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 36,26 | 2,2 % |
| HOYA CORP. | 153,90 | 1,6 % |
Aktien Flop
| BEIERSDORF | 83,66 | -20,1 % |
| INFINEON | 41,68 | -6,2 % |
| BAYER | 38,31 | -5,7 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 39,82 | -5,3 % |
| SIEMENS | 226,45 | -4,9 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,30 | -6,7 % |
| INFINEON | 41,68 | -6,2 % |
| NORDEX | 40,84 | -5,4 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 26,38 | -5,0 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 145,20 | -4,7 % |
| CATERPILLAR | 722,01 | -4,0 % |
| BOEING | 224,59 | -2,2 % |
| NIKE | 59,78 | -2,0 % |
| PROC. & GAMBLE | 160,35 | -1,9 % |
| UNITEDHEALTH | 289,46 | -1,9 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 381,26 | -7,6 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 251,71 | -6,8 % |
| LAM RESEARCH CORP | 216,94 | -6,1 % |
| KLA CORP | 1.447,18 | -5,7 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 357,97 | -5,7 % |
| INFINEON | 41,68 | -6,2 % |
| BAYER | 38,31 | -5,7 % |
| SIEMENS | 226,45 | -4,9 % |
| MÜNCH. RÜCK | 524,60 | -4,9 % |
| DT. BANK | 27,99 | -4,3 % |
| DAINIPPON SUM. | 10,50 | -15,3 % |
| SUMIT. MET. MNG | 61,50 | -14,0 % |
| IBIDEN CO.LTD | 45,00 | -11,8 % |
| MITSUBISHI MAT. | 29,20 | -11,5 % |
| NITTO DENKO | 17,00 | -11,0 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,5 % |
| EUR/JPY | 183,12 | -0,5 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,3 % |
| EUR/CHF | 0,91 | -0,3 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,6 % |
| USD/JPY | 157,55 | 0,1 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,3 % |
| USD/CHF | 0,78 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 73,24 | 2,8 % |
| GOLD USD | 5.124,71 | -3,7 % |
| SILBER USD | 83,30 | -6,8 % |
| PLATIN EUR | 1.820,38 | -7,9 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.022,00 | 0,0 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 182,35 | 5,8 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 21,5 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,5 % |
| BGF WRLD GOLD A2$ | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | 196,1 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 174,3 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 13,0 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 3,3 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 18,1 % | 45,4 % | 44,2 % |
| Geldmarktfonds | 2,0 % | 9,6 % | 9,4 % |
| Immobilienfonds | -1,6 % | -1,3 % | 5,1 % |
| Kryptofunds | -61,8 % | -19,8 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 5,5 % | 28,3 % | 23,5 % |
| Mischfonds | 9,1 % | 28,2 % | 23,4 % |
| Rentenfonds | 4,7 % | 17,7 % | 5,8 % |
| Sonstige | 12,4 % | 26,9 % | 25,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,6 % | 23,2 % | 18,4 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GV1DLL | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 80 2027/06 (GS) | 1.957.587 |
| MN0CUC | OPTIONSSCHEIN CALL 26150 2027/06 (MST) | 957.797 |
| PJ93MC | OPTIONSSCHEIN CALL 25100 2027/06 (BNP) | 874.354 |
| MN01UD | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (MST) | 813.815 |
| DU42Y6 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/04 (DZ) | 775.199 |
| GU8XGM | DA OPTIONSSCHEIN PUT 22000 2027/12 (GS) | 678.406 |
| MN0KJ3 | SILBER UNZE DISCOS C 2026/06 (MST) | 668.192 |
| HM0J3Q | OPTIONSSCHEIN PUT 24500 2026/04 (HSBC) | 577.917 |
| SJ1G93 | SIEM OPTIONSSCHEIN CALL 45 2026/12 (SG) | 571.999 |
| PL5VM9 | S& OPTIONSSCHEIN PUT 7250 2026/12 (BNP) | 528.547 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MG020G | FORTUNA MINIFUTURE L 3.6 OPEN END (MST) | 2.752.849 |
| GW0F41 | NASDAQ TURBO S 25910.7313 OPEN END (GS) | 2.376.999 |
| PL5WX1 | D MINIFUTURE S 30844.4663 OPEN END (BNP) | 1.858.500 |
| MK4ST1 | CAC 40 TURBO L 7235.4284 OPEN END (MST) | 1.736.859 |
| VJ6HHK | SILBER UNZ TURBO L 79.88 OPEN END (VON) | 1.565.088 |
| GV5HHB | DAX TURBO L 23195.3874 OPEN END (GS) | 1.371.699 |
| GW0UFT | DAX TURBO L 24487.7346 OPEN END (GS) | 1.301.099 |
| SX0G0Y | DAX TURBO S 26337.61548 OPEN END (SG) | 1.218.148 |
| UQ7YQY | SILBER TURBO L 69.45715 OPEN END (UBS) | 1.139.177 |
| UQ89VV | SILBER TURBO L 77.1924 OPEN END (UBS) | 1.116.482 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 2,95 | 8,00 | 59,5 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 3,21 | 6,27 | 44,6 % |
| HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,64 | 6,00 | 42,7 % |
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 12,40 | 6,75 | 18,1 % |
| DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 0,35 | 5,25 | 16,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| FERR.METALS 24/26 | 0,05 | 10,00 | -54,5 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,00 | 10,00 | -50,0 % |
| 20230930-DK- 14/34 | 0,29 | 4,92 | -42,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,00 | 10,00 | -40,0 % |
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,33 | 8,00 | -34,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,25 | 8,00 | -50,0 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 266,55 | 15,00 | 0,0 % |
| DEUT.BANK ANL 24/31 | 96,79 | 3,00 | -0,3 % |
| HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. | 2,95 | 8,00 | 59,5 % |
| NORWAY 23/33 | 92,58 | 3,00 | -0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,01 | 2,50 | 329,3 |
| EBRD 24/28 ZO MTN | 54,04 | 0,00 | 291,5 |
| KRED.F.WIED.21/28 MTN RC | 98,22 | 5,80 | 245,6 |
| NORWAY 18-28 | 95,84 | 2,00 | 179,1 |
| EBRD 24/29 MTN | 86,99 | 27,50 | 178,0 |
